Hyundai
IONIQ 6
Prezzo di listino da
€ 47.850
Carrozzeria berlina 3 vol.
4 porte
2022
Immagini a scopo illustrativo; le immagini possono presentare optional non compresi.
Scegli la versione
Allestimenti disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Cilindrata | Emissioni | Classe di emissione | Consumi | Classe Energetica CO2 | Prezzo |
EV 53.3 kWh RWD Progress | elettrico | 111 KW (151 CV) | - | 0 g/Km | Elettrico: 13,9 KWh/100 Km | € 47.850 | ||
EV 77.4 kWh RWD Progress | elettrico | 168 KW (229 CV) | - | 0 g/Km | Elettrico: 14,3 KWh/100 Km | € 52.300 | ||
EV 77.4 kWh RWD Innovation | elettrico | 168 KW (229 CV) | - | 0 g/Km | Elettrico: 14,3 KWh/100 Km | € 55.700 | ||
EV 77.4 kWh RWD Evolution | elettrico | 168 KW (229 CV) | - | 0 g/Km | Elettrico: 16,0 KWh/100 Km | € 59.250 | ||
EV 77.4 kWh AWD Evolution | elettrico | 239 KW (325 CV) | - | 0 g/Km | Elettrico: 16,9 KWh/100 Km | € 62.750 |
Contattaci
Scopri lo sconto con cui puoi comprarla
Nonostante l'impegno ad aggiornare con tempestività tutti i contenuti, il proprietario del presente sito web non rilascia alcuna garanzia circa l'accuratezza delle informazioni contenute all'interno dello stesso, che possono diventare obsolete per errore o omissione, e non è responsabile di eventuali errori o lacune, o di danni diretti, indiretti, consequenziali o di qualsiasi altro tipo di danno in ogni modo connesso all'utilizzo del sito web o delle informazioni in esso contenute. Si consiglia di controllare sempre le caratteristiche del veicolo insieme al concessionario prima di concludere qualsiasi operazione, al fine di evitare malintesi