Hyundai
Nuova i10
Prezzo di listino da
€ 17.900
Carrozzeria citycar
5 porte
2023
Immagini a scopo illustrativo; le immagini possono presentare optional non compresi.
Scegli la versione
Allestimenti disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Cilindrata | Emissioni | Classe di emissione | Consumi | Classe Energetica CO2 | Prezzo |
1.0 MPI Connectline | benzina | 46 KW (63 CV) | 998 cc | 126 g/Km | EU6.4 | Carburante: 5,3 l/100 Km | - | € 17.900 |
1.0 MPI A/T Connectline | benzina | 46 KW (63 CV) | 998 cc | 134 g/Km | EU6.4 | Carburante: 5,6 l/100 Km | – | € 18.900 |
1.0 MPI Prime | benzina | 46 KW (63 CV) | 998 cc | 126 g/Km | EU6.4 | Carburante: 5,3 l/100 Km | – | € 19.150 |
1.0 GPL Connectline | GPL | 49 KW (67 CV) | 998 cc | 126 g/Km | Euro 6D | Carburante: 6,6 l/100 Km | - | € 19.400 |
1.0 TGDI N Line | benzina | 66 KW (90 CV) | 998 cc | 124 g/Km | EU6.4 | Carburante: 5,6 l/100 Km | – | € 19.900 |
1.0 MPI A/T Prime | benzina | 46 KW (63 CV) | 998 cc | 134 g/Km | Euro 6D | Carburante: 5,6 l/100 Km | – | € 20.150 |
1.0 GPL Prime | GPL | 49 KW (67 CV) | 998 cc | 126 g/Km | Euro 6D | Carburante: 6,6 l/100 Km | - | € 20.650 |
Contattaci
Scopri lo sconto con cui puoi comprarla
Nonostante l'impegno ad aggiornare con tempestività tutti i contenuti, il proprietario del presente sito web non rilascia alcuna garanzia circa l'accuratezza delle informazioni contenute all'interno dello stesso, che possono diventare obsolete per errore o omissione, e non è responsabile di eventuali errori o lacune, o di danni diretti, indiretti, consequenziali o di qualsiasi altro tipo di danno in ogni modo connesso all'utilizzo del sito web o delle informazioni in esso contenute. Si consiglia di controllare sempre le caratteristiche del veicolo insieme al concessionario prima di concludere qualsiasi operazione, al fine di evitare malintesi