Hyundai
Nuova KONA Electric
Prezzo di listino da
€ 38.300
Carrozzeria SUV
5 porte
2023
Immagini a scopo illustrativo; le immagini possono presentare optional non compresi.
Scegli la versione
Allestimenti disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Cilindrata | Emissioni | Classe di emissione | Consumi | Classe Energetica CO2 | Prezzo |
BEV 48,6 kWh Exclusive | elettrico | 99 KW (135 CV) | - | 0 g/Km | - | Elettrico: 14,6 KWh/100 Km | - | € 38.300 |
BEV 64,8 kWh Exclusive | elettrico | 150 KW (204 CV) | - | 0 g/Km | - | Elettrico: 16,8 KWh/100 Km | - | € 41.300 |
EV 48 kWh X Line | elettrico | 115 KW (156 CV) | - | 0 g/Km | - | Elettrico: 14,6 KWh/100 Km | - | € 42.000 |
BEV 64,8 kWh N Line | elettrico | 150 KW (204 CV) | - | 0 g/Km | - | Elettrico: 16,8 KWh/100 Km | - | € 45.500 |
EV 64 kWh X Class Special Edition | elettrico | 160 KW (218 CV) | - | 0 g/Km | - | Elettrico: 16,6 KWh/100 Km | - | € 49.900 |
Contattaci
Scopri lo sconto con cui puoi comprarla
Nonostante l'impegno ad aggiornare con tempestività tutti i contenuti, il proprietario del presente sito web non rilascia alcuna garanzia circa l'accuratezza delle informazioni contenute all'interno dello stesso, che possono diventare obsolete per errore o omissione, e non è responsabile di eventuali errori o lacune, o di danni diretti, indiretti, consequenziali o di qualsiasi altro tipo di danno in ogni modo connesso all'utilizzo del sito web o delle informazioni in esso contenute. Si consiglia di controllare sempre le caratteristiche del veicolo insieme al concessionario prima di concludere qualsiasi operazione, al fine di evitare malintesi